Inchang� depuis 2002
Rechercher sur piregwan.com

forum     pages du site     tutos     membres     great links/CDC     r�f�rents     banni�res     tronc.     news    (tous/aucun)

Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/piregwan/public_html/search/index.php on line 250
aide
Statistiques



Hits

25 158 hits



Temps de r�solution sur les 30 derniers jours

date

nb de recherches

tps de r�solution total

moyenne

27/07/2025 0 recherche(s) 0 sec(s) NA
26/07/2025 0 recherche(s) 0 sec(s) NA
25/07/2025 0 recherche(s) 0 sec(s) NA
24/07/2025 0 recherche(s) 0 sec(s) NA
23/07/2025 0 recherche(s) 0 sec(s) NA
22/07/2025 0 recherche(s) 0 sec(s) NA
21/07/2025 0 recherche(s) 0 sec(s) NA
20/07/2025 0 recherche(s) 0 sec(s) NA
19/07/2025 0 recherche(s) 0 sec(s) NA
18/07/2025 0 recherche(s) 0 sec(s) NA
17/07/2025 0 recherche(s) 0 sec(s) NA
16/07/2025 0 recherche(s) 0 sec(s) NA
15/07/2025 0 recherche(s) 0 sec(s) NA
14/07/2025 0 recherche(s) 0 sec(s) NA
13/07/2025 0 recherche(s) 0 sec(s) NA
12/07/2025 0 recherche(s) 0 sec(s) NA
11/07/2025 0 recherche(s) 0 sec(s) NA
10/07/2025 0 recherche(s) 0 sec(s) NA
09/07/2025 0 recherche(s) 0 sec(s) NA
08/07/2025 0 recherche(s) 0 sec(s) NA
07/07/2025 0 recherche(s) 0 sec(s) NA
06/07/2025 0 recherche(s) 0 sec(s) NA
05/07/2025 0 recherche(s) 0 sec(s) NA
04/07/2025 0 recherche(s) 0 sec(s) NA
03/07/2025 0 recherche(s) 0 sec(s) NA
02/07/2025 0 recherche(s) 0 sec(s) NA
01/07/2025 0 recherche(s) 0 sec(s) NA
30/06/2025 0 recherche(s) 0 sec(s) NA
29/06/2025 0 recherche(s) 0 sec(s) NA
28/06/2025 0 recherche(s) 0 sec(s) NA

voir statistiques avanc�es (infocentres)



Requ�tes avec op�rateurs logiques sur les 30 derniers jours

date

nb de recherches

nb de requ�tes OU

nb de requ�tes ET

27/07/2025 0 recherche(s) 0 requ�te(s) 0 requ�te(s)
26/07/2025 0 recherche(s) 0 requ�te(s) 0 requ�te(s)
25/07/2025 0 recherche(s) 0 requ�te(s) 0 requ�te(s)
24/07/2025 0 recherche(s) 0 requ�te(s) 0 requ�te(s)
23/07/2025 0 recherche(s) 0 requ�te(s) 0 requ�te(s)
22/07/2025 0 recherche(s) 0 requ�te(s) 0 requ�te(s)
21/07/2025 0 recherche(s) 0 requ�te(s) 0 requ�te(s)
20/07/2025 0 recherche(s) 0 requ�te(s) 0 requ�te(s)
19/07/2025 0 recherche(s) 0 requ�te(s) 0 requ�te(s)
18/07/2025 0 recherche(s) 0 requ�te(s) 0 requ�te(s)
17/07/2025 0 recherche(s) 0 requ�te(s) 0 requ�te(s)
16/07/2025 0 recherche(s) 0 requ�te(s) 0 requ�te(s)
15/07/2025 0 recherche(s) 0 requ�te(s) 0 requ�te(s)
14/07/2025 0 recherche(s) 0 requ�te(s) 0 requ�te(s)
13/07/2025 0 recherche(s) 0 requ�te(s) 0 requ�te(s)
12/07/2025 0 recherche(s) 0 requ�te(s) 0 requ�te(s)
11/07/2025 0 recherche(s) 0 requ�te(s) 0 requ�te(s)
10/07/2025 0 recherche(s) 0 requ�te(s) 0 requ�te(s)
09/07/2025 0 recherche(s) 0 requ�te(s) 0 requ�te(s)
08/07/2025 0 recherche(s) 0 requ�te(s) 0 requ�te(s)
07/07/2025 0 recherche(s) 0 requ�te(s) 0 requ�te(s)
06/07/2025 0 recherche(s) 0 requ�te(s) 0 requ�te(s)
05/07/2025 0 recherche(s) 0 requ�te(s) 0 requ�te(s)
04/07/2025 0 recherche(s) 0 requ�te(s) 0 requ�te(s)
03/07/2025 0 recherche(s) 0 requ�te(s) 0 requ�te(s)
02/07/2025 0 recherche(s) 0 requ�te(s) 0 requ�te(s)
01/07/2025 0 recherche(s) 0 requ�te(s) 0 requ�te(s)
30/06/2025 0 recherche(s) 0 requ�te(s) 0 requ�te(s)
29/06/2025 0 recherche(s) 0 requ�te(s) 0 requ�te(s)
28/06/2025 0 recherche(s) 0 requ�te(s) 0 requ�te(s)

voir statistiques avanc�es (infocentres)



R�sultats sur les 30 derniers jours

date

nb de recherches

nb de r�sultats total

moyenne

27/07/2025 0 recherche(s) 0 r�sultat(s) NA
26/07/2025 0 recherche(s) 0 r�sultat(s) NA
25/07/2025 0 recherche(s) 0 r�sultat(s) NA
24/07/2025 0 recherche(s) 0 r�sultat(s) NA
23/07/2025 0 recherche(s) 0 r�sultat(s) NA
22/07/2025 0 recherche(s) 0 r�sultat(s) NA
21/07/2025 0 recherche(s) 0 r�sultat(s) NA
20/07/2025 0 recherche(s) 0 r�sultat(s) NA
19/07/2025 0 recherche(s) 0 r�sultat(s) NA
18/07/2025 0 recherche(s) 0 r�sultat(s) NA
17/07/2025 0 recherche(s) 0 r�sultat(s) NA
16/07/2025 0 recherche(s) 0 r�sultat(s) NA
15/07/2025 0 recherche(s) 0 r�sultat(s) NA
14/07/2025 0 recherche(s) 0 r�sultat(s) NA
13/07/2025 0 recherche(s) 0 r�sultat(s) NA
12/07/2025 0 recherche(s) 0 r�sultat(s) NA
11/07/2025 0 recherche(s) 0 r�sultat(s) NA
10/07/2025 0 recherche(s) 0 r�sultat(s) NA
09/07/2025 0 recherche(s) 0 r�sultat(s) NA
08/07/2025 0 recherche(s) 0 r�sultat(s) NA
07/07/2025 0 recherche(s) 0 r�sultat(s) NA
06/07/2025 0 recherche(s) 0 r�sultat(s) NA
05/07/2025 0 recherche(s) 0 r�sultat(s) NA
04/07/2025 0 recherche(s) 0 r�sultat(s) NA
03/07/2025 0 recherche(s) 0 r�sultat(s) NA
02/07/2025 0 recherche(s) 0 r�sultat(s) NA
01/07/2025 0 recherche(s) 0 r�sultat(s) NA
30/06/2025 0 recherche(s) 0 r�sultat(s) NA
29/06/2025 0 recherche(s) 0 r�sultat(s) NA
28/06/2025 0 recherche(s) 0 r�sultat(s) NA

voir statistiques avanc�es (infocentres)


CHERCHER SUR NASCIMPACT.COM


7-124

CHERCHER SUR PG AVEC GOOGLE


7-255

LA RECHERCHE SE FAIT SUR

  • le forum
  • les pages du site
  • les tutorials
  • les membres
  • les great links
  • les coups de coeur
  • les r�f�rents
  • les banni�res
  • les troncatures
  • les news

  • 7-356

    ENREGISTREMENTS PAR DOMAINE

  • forum : 20261
  • pages du site : 105
  • tutorials : 48
  • membres : 2161
  • great links : 999
  • r�f�rents : 26353
  • banni�res : 92
  • news : 67
  • troncatures : 435

  • 7-470

    R�SULTATS


    7-597

    LIENS CONNEXES

    aucun lien connexe

    7-738

    STATISTIQUES

    cliquez ici pour les statistiques sur les recherches et ici pour les infocentres.

    7-845

    � VENIR

  • degr� de pertinence (pond�r�)
  • awards

  • 7-874










    toutes les banni�res


    g�n�r� en 0.09 secondes